Мы производим установки любой сложности по индивидуальному проекту заказчика!
| Характеристика | Значение |
| Транспортная база | ГАЗ, ЗИЛ |
| Максимальная глубина бурения | До 50 м (в зависимости от диаметра шнека) |
| Диаметр бурения | 0,36 м, 0,5 м, 0,06 м, 0,8 м |
| Тип основного бурильного инструмента | Шнек, бур |
| Способ бурения | Вращательный |
| Способ проходки | Непрерывный |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте | 6000 Н*м, 600 кгс |
| Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте | |
| – при выглублении | 3000 Н*м, 300 кгс |
| – при заглублении | 3000 Н*м, 300 кгс |
| Тип привода подачи бурового инструмента | Гидравлический |
| Ход подачи каретки вращателя | 3100 мм |
| Тип привода вращения бурового инструмента | Гидравлический |
| Угол бурения | 1,39 рад … 1,66 рад (80° … 95°) |
| Частота вращения бурового инструмента | 25 – 67 об/мин |
|
Техническая производительность (при бурении скважин 0,5 м) на полую глубину в немёрзлых грунтах III категории |
15 м/час |
Россия, г.Челябинск, ул. Самохина, 188
8 (800) 333 50 64, представитель в городе Челябинск PRIDE Agent
b2b-union@dsc-pride.ru