Мы производим установки любой сложности по индивидуальному проекту заказчика!
| Наименование маслостанции | МС-32Д | МС-58Д | МС-80Д | МС-80Б | МС-120Д |
| Привод | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Дизельный |
| Мощность | 32 л.с. | 58 л.с. | 80 л.с. | 80 л.с. | 120 л.с. |
| Гидравлический поток | 48/48 л/мин | 90/90 л/мин | 100/100 л/мин | 100/60 л/мин | 100/60 л/мин |
| Рабочее давление | 14 Мпа | 14 Мпа | 14 Мпа | 14 Мпа | 14 Мпа |
| Максимальное давление | 15 Мпа | 15 Мпа | 15 Мпа | 15 Мпа | 15 Мпа |
| Регулирование мощности | ручное | ручное | ручное | ручное | ручное |
| Стартер | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
| Объем рабочей жидкости | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Емкость топливного бака | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Шестеренный насос | НШ-16/16 | НШ-32/32 | НШ-50/50 | НШ-50/32 | НШ-60/60/32 |
| Заливная горловина с масляным фильтром | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Визуальный индикатор уровня масла | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сливной кран | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Дополнительные элементы |
|||||
| Воздушно-масляный теплообменник | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Фильтр напорный | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Гидропневмоаккумулятор | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Гидрораспределитель | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Гидроклапан | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Электронагревательный элемент (ТЭН) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Предпусковой подогреватель | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| БРС на РВД | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Россия, г.Челябинск, ул. Самохина, 188
8 (800) 333 50 64, представитель в городе Челябинск PRIDE Agent
b2b-union@dsc-pride.ru